在跨境电商的蓬勃发展进程中,知识产权保护愈发受到重视,美国TRO(临时限制令)案件一直是众多卖家关注的焦点。2025年12月第三周的美国TRO案件动态,更是牵动着超3000家店铺的心弦。这些案件涉及的品牌众多,从知名的时尚品牌到热门的动漫IP,再到汽车巨头,每一个案件都可能对卖家的生意产生重大影响。
案件速览与应对建议
| 12月第三周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-11576 | TME | Street Fighter | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14192 | GBC | Tory Burch | 20 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14683 | GBC | Dyson | 9 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14687 | GBC | NHL | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14542 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14901 | GBC | 梦工厂动画IP | |
| 2025/12/16 | 25-cv-15152 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14340 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14516 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14723 | TME | Harry Potter | |
| 2025/12/19 | 25-cv-25930 | Palmer | GJX | 8 |
以下案件已申请初步禁令,987店已公布被告名单,还未收到传票。
| 12月第三周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-12254 | David | Beauty of Joseon | |
| 2025/12/15 | 25-cv-13302 | GBC | THFC | 44 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14497 | GBC | 大众集团系列 | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14572 | GBC | 通用汽车 | 25 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14606 | HSP | Casio | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14976 | GBC | Alo | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14732 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14908 | GBC | Harley Davidson | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14833 | GBC | SM | |
| 2025/12/15 | 25-cv-15019 | GBC | Rubik Cube | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12782 | Sullivan | Haus and Hues | 16 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13448 | GBC | ICE CUBE | 15 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14444 | GBC | NBA | 90 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14688 | GBC | Poppy Playtime | 49 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25163 | Palmer | gastropod | 2 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25196 | Palmer | gastropod | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14565 | Kossofipr | Celine | 10 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25624 | Palmer | DESIGNICE | 9 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14348 | Keith | Griffin Waldau | 68 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14690 | Concord & Sage | JALOIS | |
| 2025/12/17 | 25-cv-25806 | Palmer | XIRQI | 19 |
| 2025/12/17 | 25-cv-62320 | SMG | Chanel | |
| 2025/12/18 | 25-cv-01975 | Whitewood | Flying Orb | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14454 | Keith | Daniela Iga | 74 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14559 | Kossofipr | Celine | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14544 | Kossofipr | Hublot | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14804 | GBC | NISSAN | 43 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14157 | Sullivan | Jessie Murph | 177 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14622 | GBC | 大众集团系列 | 92 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14729 | Kossofipr | FENDI | |
| 2025/12/19 | 25-cv-01989 | Whitewood | 倒挂在树上的树懒 | |
| 2025/12/19 | 25-cv-25591 | Palmer | ACDANC | 31 |
| 2025/12/19 | 25-cv-14567 | GBC | Hyundai | 95 |
| 2025/12/19 | 25-cv-25623 | Palmer | RAGUPEL | 35 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中971店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 12月第三周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13141 | GBC | Sprunki | 87 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13860 | GBC | 李维斯 | 60 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14361 | keith | Eva Gamaiun | 29 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13088 | GBC | Fear of God | 25 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14687 | GBC | NHL | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12242 | Sullivan | ThighMaster | 207 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13947 | GBC | Swarovski | 17 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14021 | GBC | Supreme | 17 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14348 | Keith | Griffin Waldau | 68 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14497 | GBC | 大众集团系列 | 93 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14688 | GBC | Poppy Playtime | 49 |
| 2025/12/18 | 25-cv-13860 | GBC | 李维斯 | 60 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14157 | Sullivan | Jessie Murph | 177 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,1136店将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理。
| 12月第三周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-12610 | GBC | Dyson | 39 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13287 | GBC | Sprunki | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-11833 | Concord & Sage | PonPom | 92 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13092 | Keith | Elizabeth Karlson | 173 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12823 | Keith | David E. LaChapelle | 92 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13063 | Keith | Verena Lichtsinn | 143 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13353 | GBC | Sprunki | 1 |
| 2025/12/16 | 25-cv-24357 | SMG | Paul McCartney | 92 |
| 2025/12/17 | 25-cv-12235 | Keith | Haruyo Morita | 143 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13107 | GBC | Sprunki | 86 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13765 | GBC | Sprunki | 70 |
| 2025/12/17 | 25-cv-12416 | Keith | SASSAN FILSOOF | 48 |
以下案件的12店已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。
| 12月第三周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12661 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 12 |
在跨境电商领域,POD(Print on Demand,按需印刷)商业模式正逐渐崭露头角。这种模式允许卖家根据客户订单进行定制化生产,无需提前大量囤货,降低了库存风险和成本。对于面临TRO案件的卖家来说,POD商业模式可以在一定程度上减少因侵权风险带来的库存积压问题。当遇到知识产权纠纷时,卖家可以迅速调整产品设计,避免继续销售可能侵权的商品。
同时,免费POD工具的出现为卖家提供了更多便利。这些工具可以帮助卖家快速设计和定制产品,提高生产效率。在POD文案创作方面,卖家可以通过精心撰写的文案来突出产品的独特卖点和合法合规性,增强消费者对产品的信任。例如,在文案中明确说明产品的设计来源和知识产权归属,避免因文案表述不当引发潜在的侵权纠纷。
美国TRO案件的频发提醒着跨境电商卖家要重视知识产权保护。卖家在选择产品和运营模式时,应充分了解相关法律法规,避免侵权行为。POD商业模式和相关工具为卖家提供了一种更加灵活和安全的经营方式,但在使用过程中也需要注意知识产权问题。未来,随着跨境电商市场的不断发展,知识产权保护将更加严格,卖家需要不断提升自身的合规意识和应对能力,以在激烈的市场竞争中立于不败之地。
已有账号去登录


发表评论 取消回复